-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動機——從0.6升到6.7升的動力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對于重型車輛和越野設備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動機對額定功率(從60 hp到強大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動機
通過增壓器件號
通過主機件號
按參考零件號
我們通過 Garrett件號和OE件號進行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡單,最準確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對于渦輪增壓路的識別和/或適用性,如果您有任向疑問,請直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細信息,請登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號 | 主機號 | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動機廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
924318-5001S | 8570083.1400000006 | 寶馬 | X3 2.0d (F25) | BMW | 2.00 | 140 | 2014 |
918636-5002S | C00489264C | 上汽大通 | SK81 | SAIC Maxus | 2.00 | 95 | 2023 |
914177-5001Y | 5554946 | WFD | DELONG/JH6 | Weicha Power | 12.50 | 343 | - |
913476-5001S | S00051725+01 | 上柴 | SDE SC13 Genset | SHANGHAI DIESEL | 12.80 | 440 | 2021 |
913294-5004S | S06-1118100-135-02 | 柳汽 | Truck | YCM | 6.44 | 213 | 2022 |
911445-5001S | 8570082J08 | 寶馬 | X3 2.0d (F25) | BMW | 2.00 | 140 | 2014 |
911246-5002S | 1044200FB100 | 江淮 | JAC-HanTu | JAC | 2.00 | 120 | 2023 |
907937-5002S | PP10007180 | 福田 | P4 Pickup and Tuyanuo LDT | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2023 |
907597-5007S | 1011024464 | WFD | Tractor | WEICHAI POWER | 6.80 | 199 | 2022 |
905236-5003S | S612DG1118001A | 華菱 | Tractor & Mixer Truck | CAMC | 8.90 | 287 | 2022 |
蓋瑞特件號: 924318-5001S | 主機號:8570083.1400000006 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:X3 2.0d (F25) | 發(fā)動機廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:140 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號: 918636-5002S | 主機號:C00489264C | 車輛廠商:上汽大通 | 車型:SK81 | 發(fā)動機廠:SAIC Maxus | 排量:2.00 | 功率:95 | 年份:2023 |
蓋瑞特件號: 914177-5001Y | 主機號:5554946 | 車輛廠商:WFD | 車型:DELONG/JH6 | 發(fā)動機廠:Weicha Power | 排量:12.50 | 功率:343 | 年份:- |
蓋瑞特件號: 913476-5001S | 主機號:S00051725+01 | 車輛廠商:上柴 | 車型:SDE SC13 Genset | 發(fā)動機廠:SHANGHAI DIESEL | 排量:12.80 | 功率:440 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號: 913294-5004S | 主機號:S06-1118100-135-02 | 車輛廠商:柳汽 | 車型:Truck | 發(fā)動機廠:YCM | 排量:6.44 | 功率:213 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號: 911445-5001S | 主機號:8570082J08 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:X3 2.0d (F25) | 發(fā)動機廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:140 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號: 911246-5002S | 主機號:1044200FB100 | 車輛廠商:江淮 | 車型:JAC-HanTu | 發(fā)動機廠:JAC | 排量:2.00 | 功率:120 | 年份:2023 |
蓋瑞特件號: 907937-5002S | 主機號:PP10007180 | 車輛廠商:福田 | 車型:P4 Pickup and Tuyanuo LDT | 發(fā)動機廠:SAIC Maxus | 排量:2.00 | 功率:120 | 年份:2023 |
蓋瑞特件號: 907597-5007S | 主機號:1011024464 | 車輛廠商:WFD | 車型:Tractor | 發(fā)動機廠:WEICHAI POWER | 排量:6.80 | 功率:199 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號: 905236-5003S | 主機號:S612DG1118001A | 車輛廠商:華菱 | 車型:Tractor & Mixer Truck | 發(fā)動機廠:CAMC | 排量:8.90 | 功率:287 | 年份:2022 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應的產(chǎn)品件號