-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動機(jī)——從0.6升到6.7升的動力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動機(jī)對額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動機(jī)
通過增壓器件號
通過主機(jī)件號
按參考零件號
我們通過 Garrett件號和OE件號進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對于渦輪增壓路的識別和/或適用性,如果您有任向疑問,請直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號 | 主機(jī)號 | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
884211-5008Y | 0 | WFD | Various Truck | WFD | 13.00 | - | - |
876358-5004S | C00405783 | 上柴 | SK81L (Pick-up) | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2022 |
875838-5005S | 23815111 | 五菱 | SGMW-530 | SGM WL | 1.50 | 110 | 2021 |
873471-5002S | PP10007180 | 福田 | P4 Pickup and Tuyanuo LDT | SAIC Maxus | 2.00 | 120 | 2023 |
871794-5008S | 04893687AI - C | 阿爾法·羅密歐 | Giulia (952) | FCA | 2.00 | 206 | 2018 |
854800-5003W | NA | 福特 | Bus M2; Kombi M1;Regular Cargo van | Ford | 2.20 | 100 | 2019 |
853472-5008S | E4T15C-1118010 | 奇瑞 | Class A/B | Chery | 1.50 | 108 | 2020 |
849690-5005S | A5CYA-1118100-135 | 宇通 | Yu Tong Bus | YCM | 7.53 | 180 | 2016 |
843881-5010Y | 3790142 & 3772742 | 雷克薩斯 | Foton | Cummins | 3.80 | 126 | - |
837414-5023S | 1002880418 | WFD | Mine Truck | WEICHAI POWER- | 7.15 | 195 | 2022 |
蓋瑞特件號: 884211-5008Y | 主機(jī)號:0 | 車輛廠商:WFD | 車型:Various Truck | 發(fā)動機(jī)廠:WFD | 排量:13.00 | 功率:- | 年份:- |
蓋瑞特件號: 876358-5004S | 主機(jī)號:C00405783 | 車輛廠商:上柴 | 車型:SK81L (Pick-up) | 發(fā)動機(jī)廠:SAIC Maxus | 排量:2.00 | 功率:120 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號: 875838-5005S | 主機(jī)號:23815111 | 車輛廠商:五菱 | 車型:SGMW-530 | 發(fā)動機(jī)廠:SGM WL | 排量:1.50 | 功率:110 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號: 873471-5002S | 主機(jī)號:PP10007180 | 車輛廠商:福田 | 車型:P4 Pickup and Tuyanuo LDT | 發(fā)動機(jī)廠:SAIC Maxus | 排量:2.00 | 功率:120 | 年份:2023 |
蓋瑞特件號: 871794-5008S | 主機(jī)號:04893687AI - C | 車輛廠商:阿爾法·羅密歐 | 車型:Giulia (952) | 發(fā)動機(jī)廠:FCA | 排量:2.00 | 功率:206 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號: 854800-5003W | 主機(jī)號:NA | 車輛廠商:福特 | 車型:Bus M2; Kombi M1;Regular Cargo van | 發(fā)動機(jī)廠:Ford | 排量:2.20 | 功率:100 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 853472-5008S | 主機(jī)號:E4T15C-1118010 | 車輛廠商:奇瑞 | 車型:Class A/B | 發(fā)動機(jī)廠:Chery | 排量:1.50 | 功率:108 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 849690-5005S | 主機(jī)號:A5CYA-1118100-135 | 車輛廠商:宇通 | 車型:Yu Tong Bus | 發(fā)動機(jī)廠:YCM | 排量:7.53 | 功率:180 | 年份:2016 |
蓋瑞特件號: 843881-5010Y | 主機(jī)號:3790142 & 3772742 | 車輛廠商:雷克薩斯 | 車型:Foton | 發(fā)動機(jī)廠:Cummins | 排量:3.80 | 功率:126 | 年份:- |
蓋瑞特件號: 837414-5023S | 主機(jī)號:1002880418 | 車輛廠商:WFD | 車型:Mine Truck | 發(fā)動機(jī)廠:WEICHAI POWER- | 排量:7.15 | 功率:195 | 年份:2022 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號