-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車(chē)輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿(mǎn)足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過(guò)渦輪增壓器
-
通過(guò)車(chē)型
-
通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)
通過(guò)增壓器件號(hào)
通過(guò)主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過(guò) Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶(hù)提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷(xiāo)商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車(chē)輛廠商 | 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
454155-5002S | 9624858780 | 雪鐵龍 | Xantia | PSA | 2.10 | 81 | 1997 |
454155-5002S | 9624858780 | 雪鐵龍 | Synergie | PSA | 2.10 | 81 | 1997 |
454155-5002S | 9624858780 | 雪鐵龍 | Evasion | PSA | 2.10 | 81 | 1997 |
454132-5001S | 9615718980 | 雪鐵龍 | Xantia | PSA | 1.90 | 69 | 1995 |
454131-5003S | 9621569080 | 雪鐵龍 | Xantia | PSA | 1.90 | 67 | 1996 |
454091-5002S | 37564 | 雪鐵龍 | Xantia | PSA | 2.10 | 80 | 1996 |
454060-5001S | 9615718980 | 雪鐵龍 | Xantia | PSA | 1.90 | 69 | 1993 |
454027-5002S | 9625820080 | 雪鐵龍 | ZX | PSA | 1.90 | 67 | 1992 |
454027-5001S | 9611632680 | 雪鐵龍 | ZX | PSA | 1.90 | 67 | 1992 |
835401-5001S | 9810681380C | 雪鐵龍 | DS4 Crossback 1.2 PureTech 130 | PSA | 1.20 | 96 |
蓋瑞特件號(hào): 454155-5002S | 主機(jī)號(hào):9624858780 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:Xantia | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:2.10 | 功率:81 | 年份:1997 |
蓋瑞特件號(hào): 454155-5002S | 主機(jī)號(hào):9624858780 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:Synergie | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:2.10 | 功率:81 | 年份:1997 |
蓋瑞特件號(hào): 454155-5002S | 主機(jī)號(hào):9624858780 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:Evasion | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:2.10 | 功率:81 | 年份:1997 |
蓋瑞特件號(hào): 454132-5001S | 主機(jī)號(hào):9615718980 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:Xantia | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:1.90 | 功率:69 | 年份:1995 |
蓋瑞特件號(hào): 454131-5003S | 主機(jī)號(hào):9621569080 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:Xantia | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:1.90 | 功率:67 | 年份:1996 |
蓋瑞特件號(hào): 454091-5002S | 主機(jī)號(hào):37564 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:Xantia | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:2.10 | 功率:80 | 年份:1996 |
蓋瑞特件號(hào): 454060-5001S | 主機(jī)號(hào):9615718980 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:Xantia | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:1.90 | 功率:69 | 年份:1993 |
蓋瑞特件號(hào): 454027-5002S | 主機(jī)號(hào):9625820080 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:ZX | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:1.90 | 功率:67 | 年份:1992 |
蓋瑞特件號(hào): 454027-5001S | 主機(jī)號(hào):9611632680 | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:ZX | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:1.90 | 功率:67 | 年份:1992 |
蓋瑞特件號(hào): 835401-5001S | 主機(jī)號(hào):9810681380C | 車(chē)輛廠商:雪鐵龍 | 車(chē)型:DS4 Crossback 1.2 PureTech 130 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:PSA | 排量:1.20 | 功率:96 | 年份: |
您可以通過(guò)E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)