-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動機——從0.6升到6.7升的動力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對于重型車輛和越野設備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動機對額定功率(從60 hp到強大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動機
通過增壓器件號
通過主機件號
按參考零件號
我們通過 Garrett件號和OE件號進行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡單,最準確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對于渦輪增壓路的識別和/或適用性,如果您有任向疑問,請直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細信息,請登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號 | 主機號 | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動機廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
827729-5002S | 5802741366 | 依維柯 | Trakker | FPT | 12.88 | 331 | |
877321-5006S | 68398984AC-C | 阿爾法·羅密歐 | Giulia (952) | FCA | 2.00 | 147 | |
871794-5007S | 04893687AI-C | 阿爾法·羅密歐 | Giulia (952) | FCA | 2.00 | 206 | 2020 |
911721-5001S | 8596263-07 | 寶馬 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
911719-5001S | 859625508 | 寶馬 | 540d & X-Drive | BMW | 3.00 | 250 | 2019 |
906551-5001S | 059145873FQ | 奧迪 | S5 // SQ5 // CAYENNE // TOUAREG | Audi | 3.00 | 255 | 2017 |
904297-5001S | 984576804 | 寶馬 | Z4 | BMW | 2.00 | 180 | 2021 |
895473-5003S | 5802872741 | CASENEWHOLLAND | Combine Harvester (Various models) | FPT | 15.90 | 480 | 2020 |
894023-5004S | 9845814-05 | 寶馬 | 320i (G20 & G21) | BMW | 2.00 | 135 | 2019 |
894019-5004S | 9845811-04 | MINI | Mini Cooper S B48C | BMW | 2.00 | 141 | 2019 |
蓋瑞特件號: 827729-5002S | 主機號:5802741366 | 車輛廠商:依維柯 | 車型:Trakker | 發(fā)動機廠:FPT | 排量:12.88 | 功率:331 | 年份: |
蓋瑞特件號: 877321-5006S | 主機號:68398984AC-C | 車輛廠商:阿爾法·羅密歐 | 車型:Giulia (952) | 發(fā)動機廠:FCA | 排量:2.00 | 功率:147 | 年份: |
蓋瑞特件號: 871794-5007S | 主機號:04893687AI-C | 車輛廠商:阿爾法·羅密歐 | 車型:Giulia (952) | 發(fā)動機廠:FCA | 排量:2.00 | 功率:206 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 911721-5001S | 主機號:8596263-07 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:M340d | 發(fā)動機廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 911719-5001S | 主機號:859625508 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:540d & X-Drive | 發(fā)動機廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 906551-5001S | 主機號:059145873FQ | 車輛廠商:奧迪 | 車型:S5 // SQ5 // CAYENNE // TOUAREG | 發(fā)動機廠:Audi | 排量:3.00 | 功率:255 | 年份:2017 |
蓋瑞特件號: 904297-5001S | 主機號:984576804 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:Z4 | 發(fā)動機廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:180 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號: 895473-5003S | 主機號:5802872741 | 車輛廠商:CASENEWHOLLAND | 車型:Combine Harvester (Various models) | 發(fā)動機廠:FPT | 排量:15.90 | 功率:480 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 894023-5004S | 主機號:9845814-05 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:320i (G20 & G21) | 發(fā)動機廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:135 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 894019-5004S | 主機號:9845811-04 | 車輛廠商:MINI | 車型:Mini Cooper S B48C | 發(fā)動機廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:141 | 年份:2019 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應的產(chǎn)品件號