-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動機——從0.6升到6.7升的動力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動機對額定功率(從60 hp到強大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動機
通過增壓器件號
通過主機件號
按參考零件號
我們通過 Garrett件號和OE件號進行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對于渦輪增壓路的識別和/或適用性,如果您有任向疑問,請直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號 | 主機號 | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動機廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
805251-5026S | 1000130167 | WFD | Bus | WFD | 7.14 | 192 | |
805251-5025S | 1000096763 | WEIFANG | 7.14 | 192 | |||
800992-5015S | 1000418215 | WEIFANG | 11.60 | 280 | |||
768349-5019S | 1000332216 | WFD | 11.60 | 343 | |||
843703-5005S | 1000623397 | WFD | 9.50 | 275 | |||
848239-5004S | 612640110348 | WFD | 11.60 | 338 | |||
800992-5012S | 1000322192 | WFD | 11.60 | 343 | |||
798265-5037S | 1000726449 | WFD | 9.73 | 247 | |||
827986-5016S | 1000369160 | WFD | 9.70 | 250 | |||
770955-5029S | 612601111132 | WFD | 9.73 | 251 |
蓋瑞特件號: 805251-5026S | 主機號:1000130167 | 車輛廠商:WFD | 車型:Bus | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:7.14 | 功率:192 | 年份: |
蓋瑞特件號: 805251-5025S | 主機號:1000096763 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WEIFANG | 排量:7.14 | 功率:192 | 年份: |
蓋瑞特件號: 800992-5015S | 主機號:1000418215 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WEIFANG | 排量:11.60 | 功率:280 | 年份: |
蓋瑞特件號: 768349-5019S | 主機號:1000332216 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:11.60 | 功率:343 | 年份: |
蓋瑞特件號: 843703-5005S | 主機號:1000623397 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:9.50 | 功率:275 | 年份: |
蓋瑞特件號: 848239-5004S | 主機號:612640110348 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:11.60 | 功率:338 | 年份: |
蓋瑞特件號: 800992-5012S | 主機號:1000322192 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:11.60 | 功率:343 | 年份: |
蓋瑞特件號: 798265-5037S | 主機號:1000726449 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:9.73 | 功率:247 | 年份: |
蓋瑞特件號: 827986-5016S | 主機號:1000369160 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:9.70 | 功率:250 | 年份: |
蓋瑞特件號: 770955-5029S | 主機號:612601111132 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動機廠:WFD | 排量:9.73 | 功率:251 | 年份: |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號