-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動(dòng)機(jī)
通過增壓器件號(hào)
通過主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過 Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問,請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
808369-5008S | D36L11118100A135 | YUCHAI | 4.20 | 103 | |||
755513-5023S | MYA031118100135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 10.34 | 280 | |
755513-5022S | MYA021118100135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 10.34 | 280 | |
755513-5021S | MYA011118100135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 10.34 | 280 | |
755513-5018S | MY4E21118100A135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 10.34 | 280 | |
755513-5017S | MY20A1118100A135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 10.34 | 280 | |
755513-5015S | MY1001118100135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 10.34 | 280 | |
755513-5006S | M2A001118100B135 | YUCHAI | 9.80 | 220 | |||
755512-5005S | GA2001118100135 | 玉柴 | Bus | YUCHAI | 7.80 | 177 | |
839309-5001S | 15301118020 | YUCHAI | 4.00 | 98 |
蓋瑞特件號(hào): 808369-5008S | 主機(jī)號(hào):D36L11118100A135 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:4.20 | 功率:103 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755513-5023S | 主機(jī)號(hào):MYA031118100135 | 車輛廠商:玉柴 | 車型:Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:10.34 | 功率:280 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755513-5022S | 主機(jī)號(hào):MYA021118100135 | 車輛廠商:玉柴 | 車型:Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:10.34 | 功率:280 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755513-5021S | 主機(jī)號(hào):MYA011118100135 | 車輛廠商:玉柴 | 車型:Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:10.34 | 功率:280 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755513-5018S | 主機(jī)號(hào):MY4E21118100A135 | 車輛廠商:玉柴 | 車型:Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:10.34 | 功率:280 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755513-5017S | 主機(jī)號(hào):MY20A1118100A135 | 車輛廠商:玉柴 | 車型:Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:10.34 | 功率:280 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755513-5015S | 主機(jī)號(hào):MY1001118100135 | 車輛廠商:玉柴 | 車型:Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:10.34 | 功率:280 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755513-5006S | 主機(jī)號(hào):M2A001118100B135 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:9.80 | 功率:220 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 755512-5005S | 主機(jī)號(hào):GA2001118100135 | 車輛廠商:玉柴 | 車型:Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:7.80 | 功率:177 | 年份: |
蓋瑞特件號(hào): 839309-5001S | 主機(jī)號(hào):15301118020 | 車輛廠商: | 車型: | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YUCHAI | 排量:4.00 | 功率:98 | 年份: |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)