-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動機——從0.6升到6.7升的動力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動機對額定功率(從60 hp到強大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動機
通過增壓器件號
通過主機件號
按參考零件號
我們通過 Garrett件號和OE件號進行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡單,最準確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對于渦輪增壓路的識別和/或適用性,如果您有任向疑問,請直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細信息,請登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號 | 主機號 | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動機廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
822206-5009S | 2908042 | 斯堪尼亞 | OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | SCANIA CV AB | 9.29 | 250 | 2019 |
822206-5015S | 2908042 | 斯堪尼亞 | OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | SCANIA CV AB | 9.29 | 250 | 2019 |
842630-5011S | 2402618 | 斯堪尼亞 | Truck; various cab types (S; R; G; P) | Scania | 12.74 | 272 | 2016 |
822206-5014S | 2969039 | 斯堪尼亞 | Various Truck and busses | SCANIA | 9.30 | 250 | 2020 |
822206-5011S | 2908040 | 斯堪尼亞 | Various Bus & Truck | SCANIA | 9.30 | 250 | 2014 |
822206-5016S | 2969039 | 斯堪尼亞 | Various Truck and busses | SCANIA | 9.30 | 250 | 2020 |
822206-5013S | 2908040 | 斯堪尼亞 | Various Bus & Truck | SCANIA | 9.30 | 250 | 2014 |
876272-5009S | 2645859 | 斯堪尼亞 | 370-410 (coach and city bus) 450 (coach) | Scania CV NBG_NBA | 12.74 | 335 | 2020 |
885844-5002S | 14411AA980 | 斯巴魯 | Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | SUBARU | 1.80 | 130 | 0 |
840030-5032S | 14411AA963 | 斯巴魯 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
蓋瑞特件號: 822206-5009S | 主機號:2908042 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | 發(fā)動機廠:SCANIA CV AB | 排量:9.29 | 功率:250 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 822206-5015S | 主機號:2908042 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | 發(fā)動機廠:SCANIA CV AB | 排量:9.29 | 功率:250 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 842630-5011S | 主機號:2402618 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Truck; various cab types (S; R; G; P) | 發(fā)動機廠:Scania | 排量:12.74 | 功率:272 | 年份:2016 |
蓋瑞特件號: 822206-5014S | 主機號:2969039 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Truck and busses | 發(fā)動機廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 822206-5011S | 主機號:2908040 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Bus & Truck | 發(fā)動機廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號: 822206-5016S | 主機號:2969039 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Truck and busses | 發(fā)動機廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 822206-5013S | 主機號:2908040 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Bus & Truck | 發(fā)動機廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號: 876272-5009S | 主機號:2645859 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:370-410 (coach and city bus) 450 (coach) | 發(fā)動機廠:Scania CV NBG_NBA | 排量:12.74 | 功率:335 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 885844-5002S | 主機號:14411AA980 | 車輛廠商:斯巴魯 | 車型:Subaru 1.8L Gasoline 4-cylinders 130kW 300Nm | 發(fā)動機廠:SUBARU | 排量:1.80 | 功率:130 | 年份:0 |
蓋瑞特件號: 840030-5032S | 主機號:14411AA963 | 車輛廠商:斯巴魯 | 車型:Subaru Ascent | 發(fā)動機廠:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號