-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過(guò)渦輪增壓器
-
通過(guò)車型
-
通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)
通過(guò)增壓器件號(hào)
通過(guò)主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過(guò) Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
886027-5002S | 8975074241 | 五十鈴 | Elf | ISUZU | 1.90 | 87 | 2019 |
840030-5032S | 14411AA963 | 斯巴魯 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
840030-5030S | 14411AA963 | 斯巴魯 | Subaru Ascent | Subaru | 2.40 | 190 | 2022 |
760524-5031S | 353-9902 | Various | Various Industrial Applications | MTU | 15.20 | 400 | 0 |
760524-5030S | 353-9903 | Various | Various Industrial Applications | MTU | 15.20 | 400 | 0 |
760524-5029S | 353-9905 | Various | Various Industrial Applications | MTU | 15.20 | 400 | 0 |
855634-5003S | 35242190G | 克萊斯勒 | RAM1500 | FCA Cento | 195 | 2018 | |
889414-5001S | 8974985741 | 五十鈴 | D-MAX | Isuzu Motors LTD. | 1.90 | 120 | 2019 |
889291-5009S | 8974541950 | 五十鈴 | Pick-Up Truck | Isuzu Motors LTD. | 2.50 | 58 | 2020 |
892755-5001S | A6540903501 | 梅賽德斯-奔馳 | C200d 1.6 E200d 1.6 | MERCEDES-BENZ | 1.60 | 118 | 2017 |
蓋瑞特件號(hào): 886027-5002S | 主機(jī)號(hào):8975074241 | 車輛廠商:五十鈴 | 車型:Elf | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:ISUZU | 排量:1.90 | 功率:87 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 840030-5032S | 主機(jī)號(hào):14411AA963 | 車輛廠商:斯巴魯 | 車型:Subaru Ascent | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號(hào): 840030-5030S | 主機(jī)號(hào):14411AA963 | 車輛廠商:斯巴魯 | 車型:Subaru Ascent | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Subaru | 排量:2.40 | 功率:190 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號(hào): 760524-5031S | 主機(jī)號(hào):353-9902 | 車輛廠商:Various | 車型:Various Industrial Applications | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MTU | 排量:15.20 | 功率:400 | 年份:0 |
蓋瑞特件號(hào): 760524-5030S | 主機(jī)號(hào):353-9903 | 車輛廠商:Various | 車型:Various Industrial Applications | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MTU | 排量:15.20 | 功率:400 | 年份:0 |
蓋瑞特件號(hào): 760524-5029S | 主機(jī)號(hào):353-9905 | 車輛廠商:Various | 車型:Various Industrial Applications | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MTU | 排量:15.20 | 功率:400 | 年份:0 |
蓋瑞特件號(hào): 855634-5003S | 主機(jī)號(hào):35242190G | 車輛廠商:克萊斯勒 | 車型:RAM1500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:FCA Cento | 排量: | 功率:195 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號(hào): 889414-5001S | 主機(jī)號(hào):8974985741 | 車輛廠商:五十鈴 | 車型:D-MAX | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Isuzu Motors LTD. | 排量:1.90 | 功率:120 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 889291-5009S | 主機(jī)號(hào):8974541950 | 車輛廠商:五十鈴 | 車型:Pick-Up Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Isuzu Motors LTD. | 排量:2.50 | 功率:58 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 892755-5001S | 主機(jī)號(hào):A6540903501 | 車輛廠商:梅賽德斯-奔馳 | 車型:C200d 1.6 E200d 1.6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MERCEDES-BENZ | 排量:1.60 | 功率:118 | 年份:2017 |
您可以通過(guò)E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)