-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動(dòng)機(jī)對額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動(dòng)機(jī)
通過增壓器件號(hào)
通過主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過 Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問,請直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
911447-5001S | 8584218.1199999992 | 寶馬 | 530d & 730d | BMW | 3.00 | 195 | 2019 |
904272-5002S | 6113408 | Various | Various Wheeled& track excavator | Various | 7.01 | 151 | 2015 |
904272-5001S | 6113406 | Various | Various Wheeled& track excavator | Various | 7.01 | 151 | 2015 |
888798-5001S | 5741424 | Various | SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | Various | 2.80 | 55 | 2020 |
822206-5014S | 2969039 | 斯堪尼亞 | Various Truck and busses | SCANIA | 9.30 | 250 | 2020 |
822206-5011S | 2908040 | 斯堪尼亞 | Various Bus & Truck | SCANIA | 9.30 | 250 | 2014 |
822206-5016S | 2969039 | 斯堪尼亞 | Various Truck and busses | SCANIA | 9.30 | 250 | 2020 |
822206-5013S | 2908040 | 斯堪尼亞 | Various Bus & Truck | SCANIA | 9.30 | 250 | 2014 |
906395-5001S | 23558374 | 沃爾沃 | FL5 210 Truck | VOLVO | 5.20 | 154.5 | 2014 |
789773-5033S | 5802355023 | 三菱 | Fuso Canter | IVECO | 3.00 | 129 | 2019 |
蓋瑞特件號(hào): 911447-5001S | 主機(jī)號(hào):8584218.1199999992 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:530d & 730d | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:195 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 904272-5002S | 主機(jī)號(hào):6113408 | 車輛廠商:Various | 車型:Various Wheeled& track excavator | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Various | 排量:7.01 | 功率:151 | 年份:2015 |
蓋瑞特件號(hào): 904272-5001S | 主機(jī)號(hào):6113406 | 車輛廠商:Various | 車型:Various Wheeled& track excavator | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Various | 排量:7.01 | 功率:151 | 年份:2015 |
蓋瑞特件號(hào): 888798-5001S | 主機(jī)號(hào):5741424 | 車輛廠商:Various | 車型:SSL; HEX; BHL; CWL; MTL; STTT | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Various | 排量:2.80 | 功率:55 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 822206-5014S | 主機(jī)號(hào):2969039 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Truck and busses | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 822206-5011S | 主機(jī)號(hào):2908040 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Bus & Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號(hào): 822206-5016S | 主機(jī)號(hào):2969039 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Truck and busses | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 822206-5013S | 主機(jī)號(hào):2908040 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Various Bus & Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SCANIA | 排量:9.30 | 功率:250 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號(hào): 906395-5001S | 主機(jī)號(hào):23558374 | 車輛廠商:沃爾沃 | 車型:FL5 210 Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:VOLVO | 排量:5.20 | 功率:154.5 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號(hào): 789773-5033S | 主機(jī)號(hào):5802355023 | 車輛廠商:三菱 | 車型:Fuso Canter | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:IVECO | 排量:3.00 | 功率:129 | 年份:2019 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)