-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過(guò)渦輪增壓器
-
通過(guò)車型
-
通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)
通過(guò)增壓器件號(hào)
通過(guò)主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過(guò) Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
886068-5004S | K5000-1118100KS2-135-02 | LiuQi | H7 Excavator | YCM | 12.90 | 412 | 2020 |
878393-5002S | 150105-01016B | DOOSAN | Loader; Excavator | DOOSAN | 1.00 | 41 | 2019 |
859675-5013S | 150105-01100 | BOBCAT | Loader | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
859675-5010S | 150105-01079 | STILL | Kion Still | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
859675-5009S | 150105-01078 | LINDE | Kion Linde | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
859675-5007S | 150105-00921B | BOBCAT | BOBCAT Gen5 Heavy loader | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
859675-5006S | 150105-00922B | BOBCAT | BOBCAT Gen5 Loader | DOOSAN | 2.40 | 55 | 2019 |
855382-5005S | 150105-00923 | DOOSAN | Free market | DOOSAN | 1.80 | 45 | 2020 |
837414-5021S | 1002015703 | 宇通 | Mine truck | Weifang | 7.15 | 195 | 2022 |
874656-5018S | 51.09101-7304 | CLAAS | CLAAS Lexion | MAN | 16.20 | 581 | 2019 |
蓋瑞特件號(hào): 886068-5004S | 主機(jī)號(hào):K5000-1118100KS2-135-02 | 車輛廠商:LiuQi | 車型:H7 Excavator | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YCM | 排量:12.90 | 功率:412 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 878393-5002S | 主機(jī)號(hào):150105-01016B | 車輛廠商:DOOSAN | 車型:Loader; Excavator | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:DOOSAN | 排量:1.00 | 功率:41 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 859675-5013S | 主機(jī)號(hào):150105-01100 | 車輛廠商:BOBCAT | 車型:Loader | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:DOOSAN | 排量:2.40 | 功率:55 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 859675-5010S | 主機(jī)號(hào):150105-01079 | 車輛廠商:STILL | 車型:Kion Still | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:DOOSAN | 排量:2.40 | 功率:55 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 859675-5009S | 主機(jī)號(hào):150105-01078 | 車輛廠商:LINDE | 車型:Kion Linde | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:DOOSAN | 排量:2.40 | 功率:55 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 859675-5007S | 主機(jī)號(hào):150105-00921B | 車輛廠商:BOBCAT | 車型:BOBCAT Gen5 Heavy loader | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:DOOSAN | 排量:2.40 | 功率:55 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 859675-5006S | 主機(jī)號(hào):150105-00922B | 車輛廠商:BOBCAT | 車型:BOBCAT Gen5 Loader | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:DOOSAN | 排量:2.40 | 功率:55 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 855382-5005S | 主機(jī)號(hào):150105-00923 | 車輛廠商:DOOSAN | 車型:Free market | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:DOOSAN | 排量:1.80 | 功率:45 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 837414-5021S | 主機(jī)號(hào):1002015703 | 車輛廠商:宇通 | 車型:Mine truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Weifang | 排量:7.15 | 功率:195 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號(hào): 874656-5018S | 主機(jī)號(hào):51.09101-7304 | 車輛廠商:CLAAS | 車型:CLAAS Lexion | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MAN | 排量:16.20 | 功率:581 | 年份:2019 |
您可以通過(guò)E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)