-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車(chē)輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿(mǎn)足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過(guò)渦輪增壓器
-
通過(guò)車(chē)型
-
通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)
通過(guò)增壓器件號(hào)
通過(guò)主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過(guò) Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶(hù)提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷(xiāo)商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車(chē)輛廠(chǎng)商 | 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng) | 排量 | 功率 | 年份 |
904270-5004S | 6032691 | 非公路用車(chē) | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
904270-5003S | 6032690 | 非公路用車(chē) | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
904270-5002S | 6032689 | 非公路用車(chē) | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
904270-5001S | 6032688 | 非公路用車(chē) | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
892599-5001S | 28231-07600 | 現(xiàn)代 | CEED; I30 | HYUNDAI | 1.00 | 90 | 2020 |
883960-5007S | 144101912R-A | 雷諾 | Captur TCe 155 GPF EDC | RENAULT | 1.33 | 116 | 2020 |
855382-5005S | 150105-00923 | DOOSAN | Free market | DOOSAN | 1.80 | 45 | 2020 |
853073-5003S | 28231-2CTA2 | 現(xiàn)代 | DH/IK/CK | HYUNDAI | 2.00 | 180 | 2016 |
843627-5011S | 28231-2FRE0 | 現(xiàn)代 | IK | HYUNDAI | 2.20 | 145 | 2020 |
838452-5007S | GK3Q-6K682-AE | 福特 | Transit Custom 2.0 EcoBlue 108 RWD | FORD | 2.00 | 79.2 | 2018 |
蓋瑞特件號(hào): 904270-5004S | 主機(jī)號(hào):6032691 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:非公路用車(chē) | 車(chē)型:VARIOUS | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):OFF HIGHWAY | 排量:4.40 | 功率:110 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 904270-5003S | 主機(jī)號(hào):6032690 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:非公路用車(chē) | 車(chē)型:VARIOUS | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):OFF HIGHWAY | 排量:4.40 | 功率:110 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 904270-5002S | 主機(jī)號(hào):6032689 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:非公路用車(chē) | 車(chē)型:VARIOUS | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):OFF HIGHWAY | 排量:4.40 | 功率:110 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 904270-5001S | 主機(jī)號(hào):6032688 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:非公路用車(chē) | 車(chē)型:VARIOUS | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):OFF HIGHWAY | 排量:4.40 | 功率:110 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 892599-5001S | 主機(jī)號(hào):28231-07600 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:現(xiàn)代 | 車(chē)型:CEED; I30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):HYUNDAI | 排量:1.00 | 功率:90 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 883960-5007S | 主機(jī)號(hào):144101912R-A | 車(chē)輛廠(chǎng)商:雷諾 | 車(chē)型:Captur TCe 155 GPF EDC | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):RENAULT | 排量:1.33 | 功率:116 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 855382-5005S | 主機(jī)號(hào):150105-00923 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:DOOSAN | 車(chē)型:Free market | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):DOOSAN | 排量:1.80 | 功率:45 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 853073-5003S | 主機(jī)號(hào):28231-2CTA2 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:現(xiàn)代 | 車(chē)型: DH/IK/CK | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):HYUNDAI | 排量:2.00 | 功率:180 | 年份:2016 |
蓋瑞特件號(hào): 843627-5011S | 主機(jī)號(hào):28231-2FRE0 | 車(chē)輛廠(chǎng)商:現(xiàn)代 | 車(chē)型:IK | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):HYUNDAI | 排量:2.20 | 功率:145 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 838452-5007S | 主機(jī)號(hào):GK3Q-6K682-AE | 車(chē)輛廠(chǎng)商:福特 | 車(chē)型:Transit Custom 2.0 EcoBlue 108 RWD | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng):FORD | 排量:2.00 | 功率:79.2 | 年份:2018 |
您可以通過(guò)E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)