-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過(guò)渦輪增壓器
-
通過(guò)車型
-
通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)
通過(guò)增壓器件號(hào)
通過(guò)主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過(guò) Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
904273-5001S | 6032704 | Perkins | arious Off-Highway Applications | Perkins | 7.01 | 249 | 2013 |
903552-5002S | MB3Q-6K682-AB | 福特 | Everest and Ranger | Ford | 3.00 | 182 | 2022 |
843351-5007S | 35242197F | Various | Marine outboard applications | VM MOTORI | 3.00 | 200 | 2018 |
911718-5001S | 8596253.1099999994 | 寶馬 | X7 | BMW | 3.00 | 250 | 2021 |
911776-5001S | 858017313 | 寶馬 | 1S | BMW | 2.00 | 170 | 2019 |
807859-5017S | 10745698 | 上汽 | SAIC-ROWE 950- | SAIC | 2.00 | 160 | 2019 |
909434-5001S | 9886707-02 | 寶馬 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
757105-5075S | 330310000390 | Various | Various Ship Builders | Various | 15.90 | 604 | 2015 |
784783-5050S | 528-8391 | Various | Various Ship Builders | Various | 69.01 | 1378 | 2018 |
754190-5070S | XT0210100034 | MTU | MTU Genset | MTU | 36.01 | 1235 | 2013 |
蓋瑞特件號(hào): 904273-5001S | 主機(jī)號(hào):6032704 | 車輛廠商:Perkins | 車型:arious Off-Highway Applications | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Perkins | 排量:7.01 | 功率:249 | 年份:2013 |
蓋瑞特件號(hào): 903552-5002S | 主機(jī)號(hào):MB3Q-6K682-AB | 車輛廠商:福特 | 車型:Everest and Ranger | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Ford | 排量:3.00 | 功率:182 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號(hào): 843351-5007S | 主機(jī)號(hào):35242197F | 車輛廠商:Various | 車型:Marine outboard applications | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:VM MOTORI | 排量:3.00 | 功率:200 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號(hào): 911718-5001S | 主機(jī)號(hào):8596253.1099999994 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:X7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號(hào): 911776-5001S | 主機(jī)號(hào):858017313 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:1S | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:170 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 807859-5017S | 主機(jī)號(hào):10745698 | 車輛廠商:上汽 | 車型:SAIC-ROWE 950- | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SAIC | 排量:2.00 | 功率:160 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 909434-5001S | 主機(jī)號(hào):9886707-02 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:M340d | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 757105-5075S | 主機(jī)號(hào):330310000390 | 車輛廠商:Various | 車型:Various Ship Builders | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Various | 排量:15.90 | 功率:604 | 年份:2015 |
蓋瑞特件號(hào): 784783-5050S | 主機(jī)號(hào):528-8391 | 車輛廠商:Various | 車型:Various Ship Builders | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Various | 排量:69.01 | 功率:1378 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號(hào): 754190-5070S | 主機(jī)號(hào):XT0210100034 | 車輛廠商:MTU | 車型:MTU Genset | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MTU | 排量:36.01 | 功率:1235 | 年份:2013 |
您可以通過(guò)E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)