-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車(chē)輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿(mǎn)足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過(guò)渦輪增壓器
-
通過(guò)車(chē)型
-
通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)
通過(guò)增壓器件號(hào)
通過(guò)主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過(guò) Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶(hù)提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷(xiāo)商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車(chē)輛廠商 | 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
878695-5003S | 5803027539 | FTP | C11 sugarcane harvestor | FPT industrial | 11.12 | 310 | 2022 |
845369-5005S | 8580919.0399999991 | 寶馬 | 525d (G30) | BMW | 2.00 | 170 | 2017 |
898376-5002S | 130000-1118100C-135 | 玉柴 | Turck | YCM | 12.90 | 441 | 2021 |
832636-5003S | 18900R5ZG025M2 | 本田 | CR-V 1.6i-DTEC 160 | HONDA | 1.60 | 118 | 2015 |
877321-5007S | 68398984AC-C | 阿爾法·羅密歐 | Giulia (952) | FCA | 2.00 | 147 | 2020 |
825154-5009S | 40009097 | 雪佛蘭 | Express Van | GM | 2.80 | 135 | 2016 |
845369-5005S | 8580919.0399999991 | 寶馬 | 525d (G30) | BMW | 2.00 | 170 | 2017 |
803955-9008W | NotApplicable | 大眾 | Crafter 2.0 | VW GROUP | 2.00 | 80 | 2011 |
890369-5001S | 23571045 | 沃爾沃 | FL320 | VOLVO | 7.70 | 235 | 2016 |
803955-5008S | 3L253014AV7 | 大眾 | Crafter 2.0 | VW GROUP | 2.00 | 80 | 2011 |
蓋瑞特件號(hào): 878695-5003S | 主機(jī)號(hào):5803027539 | 車(chē)輛廠商:FTP | 車(chē)型:C11 sugarcane harvestor | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:FPT industrial | 排量:11.12 | 功率:310 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號(hào): 845369-5005S | 主機(jī)號(hào):8580919.0399999991 | 車(chē)輛廠商:寶馬 | 車(chē)型:525d (G30) | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:170 | 年份:2017 |
蓋瑞特件號(hào): 898376-5002S | 主機(jī)號(hào):130000-1118100C-135 | 車(chē)輛廠商:玉柴 | 車(chē)型:Turck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:YCM | 排量:12.90 | 功率:441 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號(hào): 832636-5003S | 主機(jī)號(hào):18900R5ZG025M2 | 車(chē)輛廠商:本田 | 車(chē)型:CR-V 1.6i-DTEC 160 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:HONDA | 排量:1.60 | 功率:118 | 年份:2015 |
蓋瑞特件號(hào): 877321-5007S | 主機(jī)號(hào):68398984AC-C | 車(chē)輛廠商:阿爾法·羅密歐 | 車(chē)型:Giulia (952) | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:FCA | 排量:2.00 | 功率:147 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 825154-5009S | 主機(jī)號(hào):40009097 | 車(chē)輛廠商:雪佛蘭 | 車(chē)型:Express Van | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:GM | 排量:2.80 | 功率:135 | 年份:2016 |
蓋瑞特件號(hào): 845369-5005S | 主機(jī)號(hào):8580919.0399999991 | 車(chē)輛廠商:寶馬 | 車(chē)型:525d (G30) | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:170 | 年份:2017 |
蓋瑞特件號(hào): 803955-9008W | 主機(jī)號(hào):NotApplicable | 車(chē)輛廠商:大眾 | 車(chē)型:Crafter 2.0 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:VW GROUP | 排量:2.00 | 功率:80 | 年份:2011 |
蓋瑞特件號(hào): 890369-5001S | 主機(jī)號(hào):23571045 | 車(chē)輛廠商:沃爾沃 | 車(chē)型:FL320 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:VOLVO | 排量:7.70 | 功率:235 | 年份:2016 |
蓋瑞特件號(hào): 803955-5008S | 主機(jī)號(hào):3L253014AV7 | 車(chē)輛廠商:大眾 | 車(chē)型:Crafter 2.0 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:VW GROUP | 排量:2.00 | 功率:80 | 年份:2011 |
您可以通過(guò)E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)