-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動(dòng)機(jī)
通過增壓器件號(hào)
通過主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過 Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問,請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
872862-5003S | 51.09101-7328 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
843351-5007S | 35242197F | Various | Marine outboard applications | VM MOTORI | 3.00 | 200 | 2018 |
918198-5001S | 8596254/12 | 寶馬 | 5S | BMW | 3.00 | 250 | 2021 |
918196-5001S | 8596256/10 | 寶馬 | 540d & X-Drive | BMW | 3.00 | 250 | 2019 |
918194-5001S | 8596264/10 | 寶馬 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
847429-5003S | 150105-00894A | DOOSAN | Tata Daewoo-City Bus | Doosan Infracore | 5.89 | 206 | 2016 |
796399-5012S | 5801894252 | 依維柯 | Daily | SOFIM | 3.00 | 125 | 2021 |
883960-5008S | 144101912R-A | 雷諾 | Captur TCe 155 GPF EDC | RENAULT | 1.33 | 116 | 2020 |
789773-5034S | 5802511435 | 三菱 | Fuso Canter | IVECO | 3.00 | 110 | 2020 |
918194-5001S | 8596263-08 | 寶馬 | X4 M40d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
蓋瑞特件號(hào): 872862-5003S | 主機(jī)號(hào):51.09101-7328 | 車輛廠商:Various | 車型:Various marine | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MAN | 排量:24.24 | 功率:1140 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 843351-5007S | 主機(jī)號(hào):35242197F | 車輛廠商:Various | 車型:Marine outboard applications | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:VM MOTORI | 排量:3.00 | 功率:200 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號(hào): 918198-5001S | 主機(jī)號(hào):8596254/12 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:5S | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號(hào): 918196-5001S | 主機(jī)號(hào):8596256/10 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:540d & X-Drive | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 918194-5001S | 主機(jī)號(hào):8596264/10 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:M340d | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 847429-5003S | 主機(jī)號(hào):150105-00894A | 車輛廠商:DOOSAN | 車型:Tata Daewoo-City Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Doosan Infracore | 排量:5.89 | 功率:206 | 年份:2016 |
蓋瑞特件號(hào): 796399-5012S | 主機(jī)號(hào):5801894252 | 車輛廠商:依維柯 | 車型:Daily | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SOFIM | 排量:3.00 | 功率:125 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號(hào): 883960-5008S | 主機(jī)號(hào):144101912R-A | 車輛廠商:雷諾 | 車型:Captur TCe 155 GPF EDC | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:RENAULT | 排量:1.33 | 功率:116 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 789773-5034S | 主機(jī)號(hào):5802511435 | 車輛廠商:三菱 | 車型:Fuso Canter | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:IVECO | 排量:3.00 | 功率:110 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 918194-5001S | 主機(jī)號(hào):8596263-08 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:X4 M40d | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2020 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)