-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動(dòng)機(jī)
通過增壓器件號(hào)
通過主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過 Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問,請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
716349-5008S | X52710100062 | MTU | High-Altitude Mine Truck | MTU | 64.00 | 2015 | 2009 |
822206-5009S | 2908042 | 斯堪尼亞 | OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | SCANIA CV AB | 9.29 | 250 | 2019 |
822206-5015S | 2908042 | 斯堪尼亞 | OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | SCANIA CV AB | 9.29 | 250 | 2019 |
912615-5001S | 23571049 | 沃爾沃 | B8L Bus | Volvo | 7.70 | 261 | 2013 |
842630-5011S | 2402618 | 斯堪尼亞 | Truck; various cab types (S; R; G; P) | Scania | 12.74 | 272 | 2016 |
841805-5014S | 5802507362 | CASE | Wheel Loader | FPT | 8.70 | 260 | 2013 |
902350-5004S | 144109429R-E | 雷諾 | Megane / kaptur | Renault | 1.20 | 96 | 2022 |
902350-5005S | 144109429R-E | 雷諾 | Megane / kaptur | Renault | 1.20 | 96 | 2022 |
716349-5008S | X52710100062 | MTU | High-Altitude Mine Truck | MTU | 64.00 | 2015 | 2009 |
872862-5004S | 51.09101-7329 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
蓋瑞特件號(hào): 716349-5008S | 主機(jī)號(hào):X52710100062 | 車輛廠商:MTU | 車型:High-Altitude Mine Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MTU | 排量:64.00 | 功率:2015 | 年份:2009 |
蓋瑞特件號(hào): 822206-5009S | 主機(jī)號(hào):2908042 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SCANIA CV AB | 排量:9.29 | 功率:250 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 822206-5015S | 主機(jī)號(hào):2908042 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:OC09 EU6 NBA (trucks & Busses) | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:SCANIA CV AB | 排量:9.29 | 功率:250 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 912615-5001S | 主機(jī)號(hào):23571049 | 車輛廠商:沃爾沃 | 車型:B8L Bus | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Volvo | 排量:7.70 | 功率:261 | 年份:2013 |
蓋瑞特件號(hào): 842630-5011S | 主機(jī)號(hào):2402618 | 車輛廠商:斯堪尼亞 | 車型:Truck; various cab types (S; R; G; P) | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Scania | 排量:12.74 | 功率:272 | 年份:2016 |
蓋瑞特件號(hào): 841805-5014S | 主機(jī)號(hào):5802507362 | 車輛廠商:CASE | 車型:Wheel Loader | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:FPT | 排量:8.70 | 功率:260 | 年份:2013 |
蓋瑞特件號(hào): 902350-5004S | 主機(jī)號(hào):144109429R-E | 車輛廠商:雷諾 | 車型:Megane / kaptur | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Renault | 排量:1.20 | 功率:96 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號(hào): 902350-5005S | 主機(jī)號(hào):144109429R-E | 車輛廠商:雷諾 | 車型:Megane / kaptur | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Renault | 排量:1.20 | 功率:96 | 年份:2022 |
蓋瑞特件號(hào): 716349-5008S | 主機(jī)號(hào):X52710100062 | 車輛廠商:MTU | 車型:High-Altitude Mine Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MTU | 排量:64.00 | 功率:2015 | 年份:2009 |
蓋瑞特件號(hào): 872862-5004S | 主機(jī)號(hào):51.09101-7329 | 車輛廠商:Various | 車型:Various marine | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MAN | 排量:24.24 | 功率:1140 | 年份:2019 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)