-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車發(fā)動機(jī)——從0.6升到6.7升的動力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對于重型車輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿足發(fā)動機(jī)對額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過渦輪增壓器
-
通過車型
-
通過發(fā)動機(jī)
通過增壓器件號
通過主機(jī)件號
按參考零件號
我們通過 Garrett件號和OE件號進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶提供最佳結(jié)果。對于渦輪增壓路的識別和/或適用性,如果您有任向疑問,請直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷商。
更多詳細(xì)信息,請登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號 | 主機(jī)號 | 車輛廠商 | 車型 | 發(fā)動機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
805251-5068S | 1008541243 | 宇通 | ZK6908HQA9 | WFD | 7.15 | 221 | 2020 |
801835-5007S | KN3-6K682-AB | 江鈴 | JMC-LDT-3L | JMC | 3.00 | 112 | 2019 |
908839-5001S | 8489622-06 | 寶馬 | BMW | BMW | 2.00 | 150 | 2021 |
904273-5003S | 6032706 | Perkins | arious Off-Highway Applications | Perkins | 7.01 | 249 | 2013 |
904273-5002S | 6032705 | Perkins | arious Off-Highway Applications | Perkins | 7.01 | 249 | 2013 |
904273-5001S | 6032704 | Perkins | arious Off-Highway Applications | Perkins | 7.01 | 249 | 2013 |
872862-5004S | 51.09101-7329 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
872862-5003S | 51.09101-7328 | Various | Various marine | MAN | 24.24 | 1140 | 2019 |
916013-5001S | 8489622-06 | 寶馬 | Mini | BMW | 2.00 | 150 | 2021 |
916010-5001S | 8489623-04 | 寶馬 | Mini | BMW | 2.00 | 174 | 2021 |
蓋瑞特件號: 805251-5068S | 主機(jī)號:1008541243 | 車輛廠商:宇通 | 車型:ZK6908HQA9 | 發(fā)動機(jī)廠:WFD | 排量:7.15 | 功率:221 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號: 801835-5007S | 主機(jī)號:KN3-6K682-AB | 車輛廠商:江鈴 | 車型:JMC-LDT-3L | 發(fā)動機(jī)廠:JMC | 排量:3.00 | 功率:112 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 908839-5001S | 主機(jī)號:8489622-06 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:BMW | 發(fā)動機(jī)廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:150 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號: 904273-5003S | 主機(jī)號:6032706 | 車輛廠商:Perkins | 車型:arious Off-Highway Applications | 發(fā)動機(jī)廠:Perkins | 排量:7.01 | 功率:249 | 年份:2013 |
蓋瑞特件號: 904273-5002S | 主機(jī)號:6032705 | 車輛廠商:Perkins | 車型:arious Off-Highway Applications | 發(fā)動機(jī)廠:Perkins | 排量:7.01 | 功率:249 | 年份:2013 |
蓋瑞特件號: 904273-5001S | 主機(jī)號:6032704 | 車輛廠商:Perkins | 車型:arious Off-Highway Applications | 發(fā)動機(jī)廠:Perkins | 排量:7.01 | 功率:249 | 年份:2013 |
蓋瑞特件號: 872862-5004S | 主機(jī)號:51.09101-7329 | 車輛廠商:Various | 車型:Various marine | 發(fā)動機(jī)廠:MAN | 排量:24.24 | 功率:1140 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 872862-5003S | 主機(jī)號:51.09101-7328 | 車輛廠商:Various | 車型:Various marine | 發(fā)動機(jī)廠:MAN | 排量:24.24 | 功率:1140 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號: 916013-5001S | 主機(jī)號:8489622-06 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:Mini | 發(fā)動機(jī)廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:150 | 年份:2021 |
蓋瑞特件號: 916010-5001S | 主機(jī)號:8489623-04 | 車輛廠商:寶馬 | 車型:Mini | 發(fā)動機(jī)廠:BMW | 排量:2.00 | 功率:174 | 年份:2021 |
您可以通過E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號