-
產(chǎn)品目錄
Garrett?渦輪增壓器幾乎適用于各種尺寸的柴油或汽油輕型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)——從0.6升到6.7升的動(dòng)力單元,以及介于兩者之間的所有部件。對(duì)于重型車(chē)輛和越野設(shè)備,Garrett的售后增壓路滿(mǎn)足發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)額定功率(從60 hp到強(qiáng)大的4000 hp)的需求。
找到你需要的渦輪增壓器
-
通過(guò)渦輪增壓器
-
通過(guò)車(chē)型
-
通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)
通過(guò)增壓器件號(hào)
通過(guò)主機(jī)件號(hào)
按參考零件號(hào)
我們通過(guò) Garrett件號(hào)和OE件號(hào)進(jìn)行搜索的數(shù)據(jù)是迄今為止找到正確渦輪增壓器的最簡(jiǎn)單,最準(zhǔn)確的路徑。這將為用戶(hù)提供最佳結(jié)果。對(duì)于渦輪增壓路的識(shí)別和/或適用性,如果您有任向疑問(wèn),請(qǐng)直接聯(lián)系我們的經(jīng)銷(xiāo)商。
更多詳細(xì)信息,請(qǐng)登陸 http://zb85.cn/aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
蓋瑞特件號(hào) | 主機(jī)號(hào) | 車(chē)輛廠商 | 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 排量 | 功率 | 年份 |
787877-5037S | 541-9134 | Various | Marine Prop | Various | 78.01 | 2000 | 2018 |
787877-5007S | 541-9134 | Various | Marine Prop | Various | 78.01 | 2000 | 2018 |
806446-5014S | 51091017230 | 曼 | Truck | MAN | 12.40 | 353 | 2014 |
806446-5022S | 51091017230 | 曼 | Truck | MAN | 12.40 | 353 | 2014 |
835406-5011S | 28211-4C001 | 現(xiàn)代 | HMC Medium Duty Truck Mighty | HYNUDAI MOTORS | 2.90 | 118 | 2018 |
911722-5001S | 9886709 | 寶馬 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
911555-5001S | 9886707-02 | 寶馬 | M340d | BMW | 3.00 | 250 | 2020 |
904270-5008S | 6032695 | 非公路用車(chē) | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
904270-5007S | 6032694 | 非公路用車(chē) | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
904270-5005S | 6032692 | 非公路用車(chē) | VARIOUS | OFF HIGHWAY | 4.40 | 110 | 2019 |
蓋瑞特件號(hào): 787877-5037S | 主機(jī)號(hào):541-9134 | 車(chē)輛廠商:Various | 車(chē)型:Marine Prop | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Various | 排量:78.01 | 功率:2000 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號(hào): 787877-5007S | 主機(jī)號(hào):541-9134 | 車(chē)輛廠商:Various | 車(chē)型:Marine Prop | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:Various | 排量:78.01 | 功率:2000 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號(hào): 806446-5014S | 主機(jī)號(hào):51091017230 | 車(chē)輛廠商:曼 | 車(chē)型:Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MAN | 排量:12.40 | 功率:353 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號(hào): 806446-5022S | 主機(jī)號(hào):51091017230 | 車(chē)輛廠商:曼 | 車(chē)型:Truck | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:MAN | 排量:12.40 | 功率:353 | 年份:2014 |
蓋瑞特件號(hào): 835406-5011S | 主機(jī)號(hào):28211-4C001 | 車(chē)輛廠商:現(xiàn)代 | 車(chē)型:HMC Medium Duty Truck Mighty | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:HYNUDAI MOTORS | 排量:2.90 | 功率:118 | 年份:2018 |
蓋瑞特件號(hào): 911722-5001S | 主機(jī)號(hào):9886709 | 車(chē)輛廠商:寶馬 | 車(chē)型:M340d | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 911555-5001S | 主機(jī)號(hào):9886707-02 | 車(chē)輛廠商:寶馬 | 車(chē)型:M340d | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:BMW | 排量:3.00 | 功率:250 | 年份:2020 |
蓋瑞特件號(hào): 904270-5008S | 主機(jī)號(hào):6032695 | 車(chē)輛廠商:非公路用車(chē) | 車(chē)型:VARIOUS | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:OFF HIGHWAY | 排量:4.40 | 功率:110 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 904270-5007S | 主機(jī)號(hào):6032694 | 車(chē)輛廠商:非公路用車(chē) | 車(chē)型:VARIOUS | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:OFF HIGHWAY | 排量:4.40 | 功率:110 | 年份:2019 |
蓋瑞特件號(hào): 904270-5005S | 主機(jī)號(hào):6032692 | 車(chē)輛廠商:非公路用車(chē) | 車(chē)型:VARIOUS | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠:OFF HIGHWAY | 排量:4.40 | 功率:110 | 年份:2019 |
您可以通過(guò)E-catalog小程序,找到相應(yīng)的產(chǎn)品件號(hào)